|
Объекты
Объект 10255
Высота стойки стеллажа, мм | 9000 |
Количество уровней хранения | до 12 |
Шаг установки стоек, мм | 1565 |
Длина консоли, мм | 760 |
Нагрузка на консоль, кгс | 200 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 35 |
|
| Объект 10184
Высота стойки стеллажа, мм | 2500 |
Количество уровней хранения | 5 |
Шаг установки стоек, мм | 1030 |
Длина консоли, мм | 1000, 750, 500, 500 |
Нагрузка на консоль, кгс | 250 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 60 |
|
| Объект 10173
Высота стойки стеллажа, мм | 5400 |
Количество уровней хранения | до 8 |
Шаг установки стоек, мм | 1600 |
Длина консоли, мм | 900 |
Нагрузка на консоль, кгс | от 300 до 700 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 760 |
|
| Объект 8062
Высота стойки стеллажа, мм | 9500 |
Количество уровней хранения | 8 |
Шаг установки стоек, мм | 1000 |
Длина консоли, мм | 1200 |
Нагрузка на консоль, кгс | 875 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 800 |
|
| Объект 8033
Высота стойки стеллажа, мм | 4200 |
Количество уровней хранения | до 5 |
Шаг установки стоек, мм | 1100 |
Длина консоли, мм | 800 |
Нагрузка на консоль, кгс | до 350 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 400 |
|
| Объект 8015
Высота стойки стеллажа, мм | 6600 |
Количество уровней хранения | до 9 |
Шаг установки стоек, мм | 1500 |
Длина консоли, мм | 1600 |
Нагрузка на консоль, кгс | 375 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 2800 |
|
| Объект 8004
Высота стойки стеллажа, мм | 9400 |
Количество уровней хранения | до 9 |
Шаг установки стоек, мм | 1600 |
Длина консоли, мм | 1300 |
Нагрузка на консоль, кгс | 650 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 6000 |
|
| Объект 7107
Высота стойки стеллажа, мм | 7200 |
Количество уровней хранения | до 11 |
Шаг установки стоек, мм | 1070 |
Длина консоли, мм | 1000 |
Нагрузка на консоль, кгс | до 700 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 700 |
|
| Объект 6056
Высота стойки стеллажа, мм | до 6800 |
Количество уровней хранения | до 8 |
Шаг установки стоек, мм | 1800 |
Длина консоли, мм | до 1200 |
Нагрузка на консоль, кгс | до 350 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 1200 |
|
| Объект 3100
Высота стойки стеллажа, мм | 6600 |
Количество уровней хранения | до 9 |
Шаг установки стоек, мм | 1500 |
Длина консоли, мм | 1600 |
Нагрузка на консоль, кгс | до 500 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 3000 |
|
|
Объект 10173
Высота рам, мм | 5400 |
Количество уровней хранения | до 5 |
Размеры секций по осям рам, мм | 3400, 2800 |
Грузовая балка, длина х высота, мм | 3285 х 120, 2685 х 120 |
Нагрузка на поддон, кгс | от 1500 до 2400 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 600 |
|
| Объект 8031
Высота рам, мм | 5000 |
Количество уровней хранения | до 5 |
Размеры секций по осям рам, мм | 2850 |
Грузовая балка, длина х высота, мм | 2735 х 130 |
Нагрузка на поддон, кгс | 950 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 5000 |
|
| Объект 8002
Высота рам, мм | 11000 |
Количество уровней хранения | до 11 |
Размеры секций по осям рам, мм | 3050 |
Грузовая балка, длина х высота, мм | 2885 х 110 |
Нагрузка на поддон, кгс | 900 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 7000 |
|
| Объект 7090
Высота рам, мм | 4200 |
Количество уровней хранения | до 4 |
Размеры секций по осям рам, мм | 2850 |
Грузовая балка, длина х высота, мм | 2735 х 110 |
Нагрузка на поддон, кгс | 1000 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 3000 |
|
| Объект 7011
Высота рам, мм | 6200 |
Количество уровней хранения | 3 |
Размеры секций по осям рам, мм | 3000 |
Грузовая балка, длина х высота, мм | 3000 х 80 |
Нагрузка на поддон, кгс | 150 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 500 |
|
| Объект 7005
Высота рам, мм | 5500 |
Количество уровней хранения | 4 |
Размеры секций по осям рам, мм | 2850 |
Грузовая балка, длина х высота, мм | 2735 х 110 |
Нагрузка на поддон, кгс | 800 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 1700 |
|
| Объект 6059
Высота рам, мм | 8000 |
Количество уровней хранения | 8 |
Размеры секций по осям рам, мм | 2800 |
Грузовая балка, длина х высота, мм | 2685 х 110 |
Нагрузка на поддон, кгс | 750 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 500 |
|
| Объект 6312
Высота рам, мм | 5000 |
Количество уровней хранения | 4 |
Размеры секций по осям рам, мм | 2735 |
Нагрузка на поддон, кгс | до 1000 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 1000 |
|
| Объект 4001
Высота рам, мм | 5600 |
Количество уровней хранения | до 5 |
Размеры секций по осям рам, мм | 2815 |
Грузовая балка, длина х высота, мм | 2700 х 110 |
Нагрузка на поддон, кгс | 1000 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 500 |
|
|
Объект 10353
Количество этажей мезонина | 2 |
Площадь этажа мезонина, м2 | 72 |
Площадь мезонина, м2 | 144 |
Тип настила | металл |
Тип стеллажей | фронтальные |
|
| Объект 10205
Количество этажей мезонина | 2 |
Площадь этажа мезонина, м2 | 160 |
Площадь мезонина, м2 | 320 |
Тип настила | профлист, два слоя ЦСП |
Тип стеллажей | фронтальные |
|
| Объект 9099
Количество этажей мезонина | 3 |
Площадь этажа мезонина, м2 | ок.175 |
Площадь мезонина, м2 | ок.350 |
Тип стеллажей | консольные |
|
| Объект 7000
Количество этажей мезонина | 2 |
Площадь этажа мезонина, м2 | |
Площадь мезонина, м2 | |
Тип стеллажей | полочные |
|
| Объект 3012
Количество этажей мезонина | 3 |
Площадь этажа мезонина, м2 | ок.500 |
Площадь мезонина, м2 | ок.1500 |
Тип стеллажей | полочные |
|
|
Объект 9164
Высота рам, мм | 2000 |
Количество уровней хранения | 4 |
Размеры секций по осям рам, мм | 1000 |
Нагрузка на полку, кгс | до 400 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 100 |
|
| Объект 7020
Высота рам, мм | 2100 |
Количество уровней хранения | 5 |
Размеры секций по осям рам, мм | 2700 |
Нагрузка на полку, кгс | до 300 |
Площадь застройки стеллажами, м2 | ок. 500 |
|
|
|